یک کلید برای اندازه گیری تراکم برای Cmyk& Color
مدل: YD5010-Plus
2مشخصات محصول:
3.پارامتر مشخصات:
| مدل | YD5010-Plus |
| منبع نور | منبع LED ترکیبی، نور UV |
| حالت طیف | گره های خمیده |
| سنسور | سنسور تصویر CMOS دو ردیف 256 پیکسل |
| محدوده طول موج | ۴۰۰ تا ۷۰۰nm |
| طول موج | 10nm |
| نصف پهنای باند | 10nm |
| زاویه مشاهده کننده | 2°/10° |
| زمان اندازه گیری | تقريباً1.5s |
| روش اندازه گیری | اندازه گیری واحد، اندازه گیری متوسط (2 تا 99 بار) |
| اندازه: L*W*H | 184X77X105mm |
| وزن | حدود 600 گرم |
| عمر باتری | باتری لیتیوم 5000 بار استفاده پس از شارژ 8 ساعت |
| عمر منبع روشنایی | 5 سال، بیش از 3 میلیون اندازه گیری |
| صفحه نمایش | TFT رنگ واقعی 3.5 اینچ |
| رابط صفحه لمسی | USB |
| ذخیره سازی | 10,000 |
4.صنعت کاربرد:
این به طور گسترده ای در جوهر، چاپ، پردازش او، رنگ آمیزی نساجی، الکترونیک پلاستیکی و صنایع دیگر برای اندازه گیری دقیق رنگ و کنترل کیفیت استفاده می شود،و همچنین در موسسات تحقیقاتی علمی، موسسات آزمایش کیفیت، آزمایشگاه ها: به ویژه مناسب برای اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت تراکم نوری و بزرگ شدن نقطه در چاپ جوهر است.
![]()
![]()
![]()